Descripción
IMPRESIÓN | |
---|---|
Velocidad de impresión, negro | 11 – 20 |
Color | Impresión a Color |
Velocidad de impresión, color | <=10 |
CARÁCTERISTICAS | |
---|---|
Funciones | Print scan and copy |
VELOCIDAD DE ESCÁNER | |
---|---|
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 3 ppm (200 ppi, color), hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático) |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 3 ppm (200 ppi, color), hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático) |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Tecnología | Ink |
Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
Tipos de tinta | Basado en pigmento (negro); Basado en tinta (color) |
Cabezales de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro; Cian; Magenta; Amarillo |
Inyectores del cabezal de impresión | 704 (negro), 588 (tricolor) |
Cartuchos de reemplazo | Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52 cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52 magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52 amarilla M0H56AL; Pack de 3 botellas de tinta original HP GT52 cian/magenta/amarilla X4E44AL. Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Colores de impresión, máximo | 4 |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo de energía | 0,11 vatios (apagado manual), 3,72 vatios (lista), 0,83 vatios (suspensión) |
Tipo de fuente de alimentación | Interno integrado |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 20 segundos |
RESOLUCIÓN DE ESCÁNER | |
---|---|
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppi |
VELOCIDAD DE COPIA | |
Velocidad de copia en negro (borrador, A4) | Hasta 22 cpm |
Velocidad de copia en color (borrador, A4) | Hasta 14 cpm |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 2 cpm |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 10 cpm |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
---|---|
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL, legal |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; B5 |
Peso de soporte, admitido | Papel normal: 60 a 90 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 300 g/m² |
Tipos de soportes | Papel común, papeles fotográficos HP, papel profesional o para folleto mate HP, papel mate presentación HP, papel profesional o para folletos brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles mate para inyección de tinta, otros papeles para inyección de tinta brillante, Hagaki para inyección de tinta, papel común, grueso, papel para folleto en tríptico HP, papel común, ligero/reciclado |
Tamaños de soportes, personalizado | 76.2 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Peso de soporte, admitido | Papel normal: 16 a 24 lb; Sobres: 20 a 24 lb; Tarjetas: hasta 110 lb; Papel fotográfico: hasta 80 lb |
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial) | Carta; Ejecutivo |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta; legal; 4 x 6 pulg.; 5 x 7 pulg.; 8 x 10 pulg.; Hasta 10 sobres |
Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 4 a 8,5 x 14 pulgadas |
Peso de soporte, recomendado | 20 lb |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitán y versiones posteriores, acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 11 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 5 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 11 ppm (negro) y 5 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 4×6 pulg.) | 76 segundos |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 11 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 10×15 cm) | 76 segundos |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.