Descripción
IMPRESIÓN | |
---|---|
Velocidad de impresión, negro | 21 – 30 |
Color | Impresión a Color |
Velocidad de impresión, color | 11 – 20 |
CARÁCTERISTICAS | |
---|---|
Funciones | Print scan copy and fax |
VELOCIDAD DE ESCÁNER | |
---|---|
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 8 ipm (200 ppi, blanco y negro); Hasta 8 ipm (200 ppi, color) |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 8 ipm (200 ppi, blanco y negro); Hasta 8 ipm (200 ppi, color) |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 4 ipm (200 ppi, blanco y negro); Hasta 4 ipm (200 ppi, color) |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) | Up to 4 ipm (200 ppi, b&w); Up to 4 ipm (200 ppi, color) |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Tecnología | Ink |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Tipos de tinta | Basada en pigmentos (negra y color) |
Cabezales de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
Inyectores del cabezal de impresión | Total de boquillas de cabezales de impresión 6272 |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tinta HP 964 original, negro (aproximadamente 1000 páginas); Cartucho de tinta HP 964 original, cian (aproximadamente 700 páginas); Cartucho de tinta HP 964 original, magenta (aproximadamente 700 páginas); Cartucho de tinta HP 964 original, amarillo (aproximadamente 700 páginas); Cartucho de tinta HP 964XL original, negro (2000 páginas); Cartucho de tinta HP 964XL original, cian (1600 páginas); Cartucho de tinta HP 964XL original, magenta (1600 páginas); Cartucho de tinta HP 964XL original, amarillo (1600 páginas). El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Colores de impresión, máximo | 4 |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en negro (óptimo, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 32 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 18 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (negro) y 18 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (normal, carta) | Hasta 18 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 14 ipm |
Velocidad de impresión en color (borrador, fotografías de 10×15 cm) | En tan solo 39 s |
Velocidad de impresión en color (borrador, fotografías de 4×6 pulg.) | En tan solo 39 s |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 32 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 18 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 14 ipm |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 12 ipm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 12 ipm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 32 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 32 ppm |
Velocidad de impresión en negro (óptimo, carta) | Hasta 22 ppm |
VELOCIDAD DE COPIA | |
Velocidad de copia en negro (óptima, A4) | Hasta 5 cpm |
Velocidad de copia en negro (borrador, A4) | Hasta 32 cpm |
Velocidad de copia en color (óptima, A4) | Hasta 4 cpm |
Velocidad de copia en color (borrador, A4) | Hasta 32 cpm |
Velocidad de copiado en color (óptima, carta) | Hasta 4 cpm |
Velocidad de copiado en negro (óptima, carta) | Hasta 5 cpm |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 15 cpm |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 21 cpm |
Velocidad de copiado en color (borrador, carta) | Hasta 32 cpm |
Velocidad de copiado en negro (borrador, carta) | Hasta 32 cpm |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz |
Consumo de energía | Hasta 30 vatios (impresión), 5,80 vatios (lista), 1,20 vatios (suspensión), 0,08 vatios (apagado manual) |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación universal interna (integrada) |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
---|---|
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 9 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 9 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 10 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Velocidad máxima de 10 segundos |
RESOLUCIÓN DE ESCÁNER | |
---|---|
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
---|---|
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4, A5, A6, B5(JIS), Card (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Fotográfico (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Sobre (A2, C5, C6, DL. Chou n.º 3; Chou n.º 4); 8,5 x 13 pulgadas |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; B5; No es compatible en fotos sin bordes |
Peso de soporte, admitido | 60 a 105 g/m² (común); 220 a 280 g/m² (fotográfico); 75 a 90 g/m² (sobre); 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o HP Brochure mate, papel mate HP para presentación, papel profesional o de prospecto brillante de HP, otros papeles fotográficos para inyección de tinta, otros papeles mate para inyección de tinta, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal grueso, papel normal liviano/reciclado, papel folleto de triple pliegue HP, papel brillante |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
Peso de soporte, recomendado | 60 a 105 g/m² (común); 220 a 280 g/m² (fotográfico); 75 a 90 g/m² (sobre); 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
RESOLUCIÓN DE FAX | |
---|---|
Resolución de fax | Hasta 300 x 300 ppp |
Resolución (blanco y negro, modo estándar) | 203 x 98 ppp |
Resolución de fax en negro | 203 x 196 dpi, 256 niveles de gris |
Resolución (fotografía en negro, escala de grises) | 203 x 196 ppp |
Resolución de fax en color (estándar) | 200 x 200 ppp |
Resolución de fax en color (fina) | 200 x 200 ppp |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
---|---|
Calidad de impresión en negro (óptima) | 1200 x 1200 dpi reales |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.