Descripción
ESPECIFICACIONES |
|
FUNCIONES | Impresión, copia, escaneado, fax |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO | ISO láser comparable, modo profesional Hasta 40 ppm,
Modo de oficina general: Hasta 55 ppm |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR | ISO láser comparable, modo profesional Hasta 40 ppm,
Modo de oficina general: Hasta 55 ppm |
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) | Negro: 6,5 segundos
|
CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) | Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en No especificado, Común, Mate para presentaciones HP Premium mate y Mate para folletos HP) Color: Hasta 2400 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en Papeles fotográficos HP Advanced). |
NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
CARTUCHOS DE SUSTITUCIÓN | L0R96AL – Cartucho original HP PageWide 974A negro (aproximadamente 3500 páginas); L0R87AL – Cartucho original HP PageWide 974A cian; L0R90AL – Cartucho original HP PageWide 974A magenta; L0R93AL – Cartucho original HP PageWide 974A amarillo (aproximadamente 3000 páginas compuesto de CMY); L0S08AL – Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad negro (aproximadamente 10 000 páginas); L0R99AL – Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad cian; L0S02AL – Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad magenta; L0S05AL – Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad amarillo (aproximadamente 7000 páginas compuesto CMY). |
CAPACIDAD INALÁMBRICA | Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada |
CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR | 2 USB 2.0 de alta velocidad host; 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos para módem RJ-11/línea telefónica; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g |
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Disco duro de 1 GB; Requiere acceso a Internet; USB |
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Linux (hplip.net) |
TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS | Bandeja 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 cm; L; Hagaki; sobres (B5; C5; C6; DL; Chou #3; Chou #4 Bandeja 2: A4; A5; B5 (JIS); 16 K; sobres (DL; B5; C5; Chou #3); Bandeja 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K |
TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: 102 x 210 a 216 x 356 mm |
TIPOS DE SOPORTES | Papel común (liviano, intermedio, peso medio, pesado, extra pesado, preperforado, reciclado, bond, otro papel común para inyección de tinta), fotográfico (brillante, brillante suave, satinado, mate, otro papel fotográfico para inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (folleto brillante, folleto mate, folleto tríptico, Hagaki, tarjetas de felicitación, otro papel especializado para inyección de tinta) |
PESO DE SOPORTE, ADMITIDO | Bandeja 1: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 300 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m² (fotográfico); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
GRAMAJES DE SOPORTES, RECOMENDADOS | 60 a 120 g/m² (papel común); 125 a 300 g/m² (fotográfico); 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180/m² (folletos); 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
ESCANEADO ADF DÚPLEX | Sí |
RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA | Hasta 1200 ppp |
PROFUNDIDAD EN BITS | 24 bits (color); 8 bits (grises) |
TAMAÑO DE ESCANEO (ADF), MÁXIMO | 216 x 356 mm |
VELOCIDAD DE ESCANEO (NORMAL, A4) | Hasta 25 ipm (mono y color) |
VELOCIDAD DE COPIA (BORRADOR) | Negro: Hasta 55 cpm Color: Hasta 55 cpm |
VELOCIDAD DE COPIA (BORRADOR) | Negro: Hasta 55 cpm Color: Hasta 55 cpm |
RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO EN NEGRO) | Hasta 600 ppp |
RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO Y GRÁFICOS EN COLOR) | Hasta 600 ppp |
FAX | Sí, en color |
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE FAX | 33,6 kbps |
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE FAX | 4 segundos por página |
ALIMENTACIÓN
|
Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
CONSUMO DE ENERGÍA
|
100 vatios (máximo), 70 vatios promedio (impresión), 10 vatios (preparada), 4,8 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.