Descripción
Especificaciones
IMPRESIÓN | |
---|---|
Velocidad de impresión, negro | <=10 |
Color | Impresión a Color |
Velocidad de impresión, color | <=10 |
CARÁCTERISTICAS | |
---|---|
Funciones | Print scan and copy |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
---|---|
Tecnología | Ink |
Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Tipos de tinta | Basado en tinta (color); Basado en pigmento (negro) |
Cabezales de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro; Cian; Magenta; Amarillo |
Inyectores del cabezal de impresión | 328 (negro), 588 (color) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tinta original tricolor HP 667 Advantage (rendimiento de 100 páginas aproximadamente) 3YM78L; cartucho de tinta original negro HP 667 Advantage (rendimiento de 120 páginas aproximadamente) 3YM79L; cartucho de tinta original negro de alto rendimiento HP 667XL Advantage (rendimiento de 480 páginas aproximadamente) 3YM81L; cartucho de tinta original tricolor de alto rendimiento HP 667XL Advantage (rendimiento de 330 páginas aproximadamente) 3YM80L. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Colores de impresión, máximo | 4 |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 7,5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 7,5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 7,5 ppm (negro) y 5,5 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (normal, carta) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 4×6 pulg.) | Apenas 65 segundos |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 7,5 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 10×15 cm) | Apenas 65 segundos |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). |
Consumo de energía | 1,7 vatios (listo), 0,9 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado automático), 0,1 vatio (apagado) |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
---|---|
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 19 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 19 segundos |
RESOLUCIÓN DE ESCÁNER | |
---|---|
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | No corresponde |
Peso de soporte, admitido | A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² |
Tipos de soportes | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
Tamaños de soportes, personalizado | 89 x 127 a 215 x 279 mm |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial) | No corresponde |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB de espacio disponible, acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
---|---|
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
ESPECIFICACIONES DE COPIADORA | |
---|---|
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Configuraciones de copia | Ampliación automática |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.