Descripción
Impresora | |
Velocidad de impresión (hasta) | Tiempo de entrega de la primera impresión (FPOT)5 Documento en negro (Carta/una cara): aprox. 9.0 segundos5 Documento en color (Carta/una cara): aprox. 14.0 segundos5 Velocidad Promedio de Impresión5 Documento en negro (Carta/una cara): aprox. 13.0 ipm5 Documento en negro (Carta/a dos caras): aprox. 4.8 ipm5 Documento en color (Carta/una cara): aprox. 6.8 ipm5 (Con cartucho de color opcional) Documento en color (Carta/a dos caras): aprox. 2.8 ipm5 (Con cartucho de color opcional) |
Cantidad de boquillas | 640 boquillas (Negro: 640 boquillas) Cartuchos de color opcional: 1152 boquillas (CMY 384×3 boquillas) |
Resolución de impresión (hasta) | Hasta 600 x 1200 ppp6 |
Compatibilidad de tinta | SISTEMA DE TINTA E INFORMACIÓN Cabezales de Impresión FINE, Sistema de Tintas Híbrido, Tanques de Tinta Integrados, Botellas de Tinta ‘Sin Apretar’ para un Llenado de tinta fácil y sin problemas, Absorbedor de tinta extra grande, Notificación de tinta restante bajaTIPO DE TINTA Botella de tinta negra basada en pigmentos GI-10Botellas de tinta y volumen de llenado Botellas de Tinta PGBK GI-10: 170.0 ml (cada una)Alto rendimiento en cantidad de páginas Hasta 8,300 páginas (en blanco y negro)Cartuchos compatibles: CL-141 o CL-141XL para 180 a 400 páginas a color adicionales |
Tamaños de papel | Bandeja Trasera: A4, A5, B5, CARTA, Legal. Sobres COM10, 91×55 mm, Personalizado (Ancho: 55mm – 215.9 mm, Largo: 89 mm – 676 mm)
Bandeja Frontal: A4, A5, B5, CARTA, Personalizado (Ancho: 148 mm – 215.9 mm, Largo: 210 mm – 297 mm) |
Alimentador automático de hojas | Manejo de Papel (Papel Normal): A4, LTR = 35, LG L =5, Otros = 1 |
Compatibilidad de papel | Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución Canon; Otros: Sobres U.S. Núm. 10 |
Características de la impresora | Tinta negra basada en pigmentos, Aplicación Canon PRINT3, Impresión en Modo Económico, Alto Rendimiento en Cantidad de Páginas, PIXMA Cloud Link14, Impresión de Plantillas (Integrada), Impresión Directa Inalámbrica2, Impresión Inalámbrica2 |
Manejo del papel | Capacidad total de papel: 350 hojas (Papel común) (Casete frontal y bandeja posterior)
Casete de papel frontal: 250 hojas de Papel Común Bandeja de papel posterior: 100 hojas de Papel Común u 80 Hojas de Papel en alta resolución |
Pesos de papel | Casete de papel frontal: Papel Común: de 65 a 105 g/m2 |
Copiadora | |
Velocidad de copiado (hasta) | Documento en blanco y negro (Carta/una cara): aprox. 10.7 ipm5 Documento en blanco y negro (Carta/una cara), ADF: aprox. 11.5 ipm5 |
Tipo | Alta, Estándar, Económica |
Cantidad de copias | Hasta 99 copias |
Tiempo de entrega de la primera copia | Documento en blanco y negro (Carta/una cara): aprox. 12 segundos5 |
Características de copiado | Copiado 2 en 1/4 en 1, Alimentador Automático de Documentos (ADF), Copiado Compaginado (ADF solamente), Copiado de Documentos, Recordatorio de Remoción de Documento, Copiado de Tarjeta de ID, Copiado Manual a Dos Caras, Copiado Estándar |
Escáner | |
Tipo de escáner | Escáner plano y ADF (Alimentador Automático de Documentos) |
Elemento de escaneo | Sensor de imagen por contacto (CIS, por su sigla en inglés) |
Resolución máxima | Escáner plano: 1200 x 2400 ppp (óptica)9 |
Modo de escaneo | Sensor de Imagen por Contacto (CIS) |
Características del escáner | Modo de Escaneo Automático8, Recordatorio de Remoción de Documentos, Escaneo en Red, Escaneo hacia la aplicación Canon PRINT3, Escaneo hacia PC, Escaneo Inalámbrico2 |
Profundidad de color | Escala de grises: 16 bits/8 bits Color: 16 bits/8 bits por color |
Tamaño máximo del documento | ADF: A4, 8.5” x 11” (Carta/A4) ADF: 8.5” x 14.0” (Legal) |
General | |
Compatibilidad con sistemas operativos | Compatibilidad con Sistemas Operativos Windows:11 Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Sistemas operativos de dispositivos móviles: iOS®, Android™ |
Interfaz estándar | CONECTIVIDAD Hi-Speed USB Wi-Fi®/LAN Inalámbrica2 Ethernet (100/10 Base-T) |
Software incluido | Software controlador de la impresora inalámbrica multifuncional PIXMA GM4010 Software PosterArtist Lite (Windows solamente)13 Master Setup My Printer (Windows Only) Network Tool |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | Dimensiones de la impresora (cerrada): 15.9” (Long.) X 14.6” (An.) X 9.3” (Al.) Dimensiones de la impresora (papel instalado): 15.9″ (Long.) x 27.6″ (An.) x 12.0″ (Al.) |
Peso | 14.3 lbs |
Sistema de suministro de tinta continuo (CISS)
Imprima más documentos, más a menudo, con el sistema de suministro de tinta continuo (CISS) de la impresora inalámbrica multifuncional PIXMA GM4010. Esta innovadora tecnología cuenta con un tanque de tinta negra de gran capacidad, equipado con tubos herméticos, para proporcionar un flujo continuo de tinta ideal para la impresión de alto volumen. El sistema de suministro de tinta continuo (CISS) de la PIXMA GM4010 utiliza la botella de tinta genuina de Canon GI-10 negra. Las botellas de tinta GI-10 «sin apretar» permiten un llenado de tinta fácil y sin problemas para imprimir muchas páginas en blanco y negro.
Intensifique la eficiencia imprimiendo hasta 8.300 páginas en blanco y negro; y tambien teniendo la opción de imprimir a color con el cartucho de color compatible15. Cartuchos compatibles: CL-141 o CL-141XL para imprimir de 180 a 400 páginas adicionales en color.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.