Descripción
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase A |
Consumo de energía anual | 29 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 20 W |
Tamaño en diagonal | 22″ |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Brillo | 200 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Ángulo de visión horizontal | 170 |
Ángulo de visión vertical | 160 |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | MagicBright, MagicAngle, modo juegos, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco Saving, Magic Upscale, tecnología Flicker Free, Sin mercurio, Image Size, Eye Saver Mode, gama de colores del 72% (NTSC 1976) |
Color | Negro brillante |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 50.86 cm x 20.65 cm x 39.54 cm – con soporte |
Peso | 2.8 kg |
Conectividad
Interfaces | VGA HDMI |
Mecánico
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -1/+22 |
Interfaz de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Alimentación
Voltaje necesario | CA 120/230 V |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Software / Requisitos del sistema
Sistema operativo requerido | Windows 10 |
Dimensiones y peso
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte – anchura: 50.86 cm – fondo: 20.65 cm – altura: 39.54 cm – peso: 2.8 kg Sin soporte – anchura: 50.86 cm – fondo: 8.01 cm – altura: 30.2 cm – peso: 2.3 kg |
Parámetros de entorno
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 – 80% (sin condensación) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.