Descripción
IMPRESIÓN | |
---|---|
Velocidad de impresión, negro | 21 – 30 |
Color | Blanco y Negro |
CARÁCTERISTICAS | |
---|---|
Funciones | Solo impresión |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
---|---|
Tecnología | Laser |
Número de cartuchos de impresión | 1 negro |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho original de tóner HP LaserJet 30A negro CF230A (~1600 páginas), Cartucho original de tóner HP LaserJet 30X negro CF230X (~3500 páginas), tambor de creación de imágenes original HP LaserJet 32A CF232A (~23.000 páginas) |
Consumibles especiales | Cartucho HP JetIntelligence |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 30 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 28 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 28 ppm (en negro) |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 18 ipm |
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5) | Hasta 49 ppm |
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5) | Hasta 6 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 18 ipm |
Número de nota al pie velocidad de impresión A5) | [11] Medido con la prueba de características ISO 24734, A5 Alimentación sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte. |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Tensión de entrada de 110 volts: De 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 5,4 A; Tensión de entrada de 220 volts: De 220 a 240 VCA (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz, 3,1 A |
Consumo de energía | 480 vatios (impresión activa), 1,9 vatios (lista), 0,5 vatios (suspensión); 0,8 vatios (apagado automático/despertar en USB, se activa al momento de realizar el envío) |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | Hasta apenas 6,4 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 6,7 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, reposo) | Apenas 7,9 segundos |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
---|---|
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; B5 (JIS); A6 |
Tamaño del soporte, bandeja 1 | A4; A5; A6; B5 (JIS); sobres; carta; legal; ejecutivo; de 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tamaño del soporte, bandeja 2 | A4; A5; A6; B5 (JIS); sobres; carta; legal; ejecutivo; de 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4 |
Peso de soporte, admitido | De 60 a 163 g/m² |
Tipos de soportes | Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales |
Peso del soporte de impresión (bandeja 2) | De 60 a 163 g/m² |
Peso de soporte recomendado (doble cara) | De 60 a 105 g/m² |
Peso del soporte de impresión (bandeja 1) | De 60 a 163 g/m² |
Tamaños de soportes, personalizado | De 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tamaños de soporte admitidos, clave | Carta; Legal; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | A4; Sobres |
Peso de soporte, admitido | 16 a 43 libras |
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial) | Carta; oficio |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta; legal; ejecutivo; 8,5 x 13 pulg; sobres |
Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. |
Peso de soporte recomendado (doble cara) | 16 a 28 lb |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® OS X Sierra(v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10) ; 1 GB en el disco duro; Requiere acceso a Internet; USB |
Requisitos mínimos del sistema | Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
---|---|
Calidad de impresión en negro (normal) | Hasta 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (calidad de 1200 dpi) |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Resolución de impresión en negro (líneas finas) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.