Descripción
IMPRESIÓN | |
---|---|
Velocidad de impresión, negro | 11 – 20 |
Color | Impresión a Color |
Velocidad de impresión, color | <=10 |
CARÁCTERISTICAS | |
---|---|
Funciones | Solo impresión |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
---|---|
Tecnología | Ink |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Tipos de tinta | Basada en pigmentos (negra y color) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
Inyectores del cabezal de impresión | Color: 672; K: 1088 |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tinta negra para Officejet HP 932 (~400 páginas); Cartucho de tinta negra para Officejet HP 932XL (~1000 páginas); Cartucho de tinta cian para Officejet HP 933 (~330 páginas); Cartucho de tinta magenta para Officejet HP 933 (~330 páginas); Cartucho de tinta amarilla para Officejet HP 933 (~330 páginas); Cartucho de tinta cian para Officejet HP 933 (~330 páginas); Cartucho de tinta magenta para Officejet HP 933XL (~825 páginas); Cartucho de tinta amarilla para Officejet HP 933XL (~825 páginas); [Promedio basado en ISO/IEC 24711 o la metodología HP de pruebas e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta del cartucho incluido se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Colores de impresión, máximo | 4 |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo de energía | 30,3 vatios (máximo), 25,4 vatios (activa), 0,31 vatios (apagado manual), 1,92 vatios (en espera), 1,04 vatios (suspensión) |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 19 segundos |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
---|---|
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL |
Tamaño del soporte, bandeja 1 | 76,2 x 127 a 330 x 483 mm |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; Carta; B4; Tabloide; A3 |
Peso de soporte, admitido | 34 a 250 g/m² |
Tipos de soportes | Papel normal, papel normal grueso, papel blanco brillante HP, papel para presentaciones HP Premium, mate, papeles fotográficos HP Premium Plus, otros papeles de inyección, papeles fotográficos avanzados HP, papel fotográfico diario HP, mate, papel fotográfico diario HP, satinado, otros papeles fotográficos, otros papeles especializados, otras tarjetas de felicitación, papel para folletos HP de 180 g, satinado, papel para folletos y volantes HP, mate, papel para folletos y volantes HP, satinado, papel para folletos de estilo tríptico HP, mate, papel para folletos de estilo tríptico HP, satinado, otros papeles para folletos, cartulina |
Peso de soporte recomendado (doble cara) | 60 a 180 g/m² |
Peso del soporte de impresión (bandeja 1) | 60 a 250 g/m² |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76,2 x 127 a 330,2 x 482,6 mm (tamaños personalizados compatibles solo con Mac) |
Peso de soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; 11 x 17 pulg; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; A3; Sobres |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra, OS v10.15 Catalina; Disco duro de 1 GB, CD-ROM/DVD-ROM o Internet, USB |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), unidad de disco duro de 2 GB, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Windows Vista: Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), unidad de disco duro de 2 GB, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Windows XP SP3 (solo 32 bits): Procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, unidad de disco duro de 750 MB, Microsoft Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; Unidad de disco duro de 1 GB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet, USB. Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 33 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 15 ppm (negro) y 8 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 26 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 15 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 8 ppm |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 1200 dpi |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.