Descripción
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Velocidad de escritura | 465 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1200000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
calificación TBW | 180 |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | Halogen Free |
Consumo de energía (promedio) | 2 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Ancho | 69,8 mm |
Profundidad | 100,2 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 36 g |
Ancho del paquete | 109 mm |
Profundidad del paquete | 24 mm |
Altura del paquete | 155 mm |
Peso del paquete | 84 g |
Tipo de embalaje | Caja |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
Tamaño | 2.5 |
Incluye kit para desktop | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.