Descripción
Procesador | |
Componente para | PC |
Disco duro | |
Capacidad de disco duro | 4000 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Número de cabezales en disco duro | 4 |
Promedio de latencia | 6 ms |
Tamaño de disco duro | 3.5″ |
Bytes por sector | 4096 |
Tiempo para unidad preparada | 10 s |
Ciclo comenzar/detener | 300000 |
Hard drive interface transfer rate | 6 Gbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz | Serial ATA III |
Peso y dimensiones | |
Peso | 490 g |
Altura | 20.2 mm |
Ancho | 101.6 mm |
Profundidad | 147 mm |
Control de energía | |
Consumo energético | 5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.25 W |
Corriente de arranque | 2 A |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Consumo de energía (espera) | 2.5 W |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | -304 – 3048 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud no operativa | -304 – 12192 m |
Golpes en funcionamiento | 80 G |
Golpe (fuera de operación) | 300 G |
Vibración no operativa | 3 G |
Vibración operativa | 0.25 G |
Aprobaciones reguladoras | |
Acorde RoHS |
Sí
|
Contenido del embalaje | |
Storage drive adapter included |
No
|
Caractéristicas | |
Tipo | Unidad de disco duro |
Número de cajas de cartón por palé | 40 |
Storage drive buffer size | 256 MB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.